Makroplus CC 1510/PP是基于高导电炭黑Chezacarb AC和PP均聚物的导电浓缩物。
Makroplus CC 1510/PP适用于需要永久性抗静电和导电性能的应用领域 (ESD箱子、托盘、包装)
 
                
                | PROPERTY 参数 | UNIT 单位 | TYPICAL VALUE 典型值 | TEST METHOD 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| MFI (190 °C, 10 kg) 熔体流动指数 | g/10 min | 10 | ISO 1133 | 
| Density 密度 | g/cm3 | 0.98 | DIN 53479 | 
| Volume Resistivity 体积电阻率 | Ohm.cm | 3.6* | Internal Test Method 内部测试方法 | 
| Tensile Strength 抗张强度 | MPa | 33 | ISO 527 | 
| Elongation at Break 断裂伸长率 | % | 2 | ISO 527 | 
| Flexural Modulus 弯曲模量 | MPa | 2330 | ISO 178 | 
