Makroplus CC 1510/LLDPE是基于高导电炭黑Chezacarb AC和LLDPE的导电浓缩物。
Makroplus CC 1510/LLDPE适用于需要永久性抗静电和导电性能的应用领域 (ESD薄膜、箔、包装)
 
                
                | PROPERTY 参数 | UNIT 单位 | TYPICAL VALUE 典型值 | TEST METHOD 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| MFI (190 °C, 10 kg) 熔体流动指数 | g/10 min | 10 | ISO 1133 | 
| Density 密度 | g/cm3 | 1.00 | DIN 53479 | 
| Volume Resistivity 体积电阻率 | Ohm.cm | 10* | Internal Test Method 内部测试方法 | 
| Tensile Strength 抗张强度 | MPa | 14.5 | ISO 527 | 
| Elongation at Break 断裂伸长率 | % | 7.5 | ISO 527 | 
| Flexural Modulus 弯曲模量 | MPa | 574 | ISO 178 | 
